Xổ số Thần Tài™ - XSMN - XSMB - XSMT -www.xosothantai.online
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
17-09-2024 | 50435 | 16-09-2024 | 65799 | 15-09-2024 | 90238 |
14-09-2024 | 04332 | 13-09-2024 | 50628 | 12-09-2024 | 12759 |
11-09-2024 | 65697 | 10-09-2024 | 08694 | 09-09-2024 | 62651 |
08-09-2024 | 05509 | 07-09-2024 | 03764 | 06-09-2024 | 48942 |
05-09-2024 | 60899 | 04-09-2024 | 84635 | 03-09-2024 | 81211 |
02-09-2024 | 17798 | 01-09-2024 | 34925 | 31-08-2024 | 82114 |
30-08-2024 | 23796 | 29-08-2024 | 84242 | 28-08-2024 | 79623 |
27-08-2024 | 03880 | 26-08-2024 | 84826 | 25-08-2024 | 24474 |
24-08-2024 | 74726 | 23-08-2024 | 22265 | 22-08-2024 | 30817 |
21-08-2024 | 67748 | 20-08-2024 | 88443 | 19-08-2024 | 55025 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
42 | 16 | |
36 | 15 | |
78 | 15 | |
11 | 14 | |
97 | 14 | |
69 | 14 | |
09 | 14 | |
63 | 13 | |
54 | 13 | |
13 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số