Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
21-11-2024 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 24 | 79 | 38 |
Giải 7 | 990 | 268 | 114 |
Giải 6 | 4030 | 4110 | 0042 |
2808 | 6376 | 2565 | |
5310 | 1762 | 5854 | |
Giải 5 | 7440 | 8073 | 4476 |
Giải 4 | 59619 | 06676 | 21215 |
71773 | 69569 | 64771 | |
39803 | 00077 | 86950 | |
49719 | 66151 | 64255 | |
000000 | 78543 | 55171 | |
99089 | 41884 | ||
09671 | 000000 | 78142 | |
Giải 3 | 000000 | ||
43938 | |||
Giải 2 | |||
Giải 1 | |||
Đặc biệt |